期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3233058 | 11 | 小 单 | |||
3233057 | 16:30 | 4+3+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3233056 | 16:26 | 6+0+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3233055 | 16:23 | 1+3+6=10 | 01 | 小 单 | 对 |
3233054 | 16:19 | 0+5+3=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3233053 | 16:16 | 7+8+1=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3233052 | 16:12 | 7+3+1=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3233051 | 16:09 | 8+6+0=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3233050 | 16:05 | 8+7+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3233049 | 16:02 | 9+8+4=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3233048 | 15:58 | 7+8+2=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3233047 | 15:55 | 7+7+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3233046 | 15:51 | 5+2+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3233045 | 15:48 | 8+4+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3233044 | 15:44 | 2+2+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3233043 | 15:41 | 1+9+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3233057 | 11 | 小 | 单 | ||
3233056 | 09 | 小 | 单 | ||
3233055 | 10 | 小 | 双 | ||
3233054 | 08 | 小 | 双 | ||
3233053 | 16 | 大 | 双 | ||
3233052 | 11 | 小 | 单 | ||
3233051 | 14 | 大 | 双 | ||
3233050 | 24 | 大 | 双 | ||
3233049 | 21 | 大 | 单 | ||
3233048 | 17 | 大 | 单 | ||
3233047 | 23 | 大 | 单 | ||
3233046 | 13 | 小 | 单 | ||
3233045 | 12 | 小 | 双 | ||
3233044 | 12 | 小 | 双 | ||
3233043 | 12 | 小 | 双 | ||
3233042 | 19 | 大 | 单 | ||
3233041 | 05 | 小 | 单 | ||
3233040 | 02 | 小 | 双 | ||
3233039 | 17 | 大 | 单 | ||
3233038 | 15 | 大 | 单 | ||
3233037 | 07 | 小 | 单 | ||
3233036 | 20 | 大 | 双 | ||
3233035 | 19 | 大 | 单 | ||
3233034 | 22 | 大 | 双 | ||
3233033 | 12 | 小 | 双 | ||
3233032 | 19 | 大 | 单 | ||
3233031 | 23 | 大 | 单 | ||
3233030 | 09 | 小 | 单 | ||
3233029 | 15 | 大 | 单 | ||
3233028 | 20 | 大 | 双 | ||
3233027 | 08 | 小 | 双 | ||
3233026 | 05 | 小 | 单 | ||
3233025 | 20 | 大 | 双 | ||
3233024 | 05 | 小 | 单 | ||
3233023 | 14 | 大 | 双 | ||
3233022 | 09 | 小 | 单 | ||
3233021 | 11 | 小 | 单 | ||
3233020 | 16 | 大 | 双 | ||
3233019 | 15 | 大 | 单 | ||
3233018 | 09 | 小 | 单 | ||
3233017 | 15 | 大 | 单 | ||
3233016 | 22 | 大 | 双 | ||
3233015 | 17 | 大 | 单 | ||
3233014 | 16 | 大 | 双 | ||
3233013 | 07 | 小 | 单 | ||
3233012 | 05 | 小 | 单 | ||
3233011 | 20 | 大 | 双 | ||
3233010 | 12 | 小 | 双 | ||
3233009 | 08 | 小 | 双 | ||
3233008 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出16 09 08 21 05 18 05 15 15 14 |